GRI 102 Wskaźniki profilowe |
GRI 102 | 102-1 | Nazwa organizacji | ANG Spółdzielnia |
GRI 102 | 102-10 | Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności | O raporcie |
GRI 102 | 102-11 | Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności | Zarządzanie etyką, Przeciwdziałanie misselingowi |
GRI 102 | 102-12 | Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy zewnętrzne przyjęte lub popierane przez organizację | Inicjatywy, w które się angażujemy |
GRI 102 | 102-13 | Lista branżowych stowarzyszeń państwowych lub międzynarodowych | Inicjatywy, w które się angażujemy |
GRI 102 | 102-14 | Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla | Słowo do przyjaciół ANG |
GRI 102 | 102-15 | Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans | Nasze plany i wyzwania na lata 2018-2019 |
GRI 102 | 102-16 | Podać wartości organizacji, jej zasady, standardy i normy zachowania ujęte w postaci kodeksów postępowania oraz kodeksów etyki | Misja, Zarządzanie etyką, Prawa człowieka |
GRI 102 | 102-17 | Opisać wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy w zakresie naruszeń zasad etycznych i prawa oraz kwestii związanych z uczciwością organizacji | Zarządzanie etyką |
GRI 102 | 102-18 | Struktura zarządcza organizacji | O Spółdzielni |
GRI 102 | 102-2 | Główne produkty/usługi | O Spółdzielni |
GRI 102 | 102-22 | Skład osobowy kierownictwa najwyższego szczebla | Skład Zarządu i Rady Nadzorczej |
GRI 102 | 102-23 | Przewodniczący organu kierowniczego najwyższego szczebla | Skład Zarządu i Rady Nadzorczej |
GRI 102 | 102-3 | Lokalizacja siedziby głównej organizacji | ANG Spółdzielnia, ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa |
GRI 102 | 102-4 | Kraje, w których działa organizacja | Polska |
GRI 102 | 102-40 | Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację | Nasi interesariusze |
GRI 102 | 102-41 | Liczba pracowników objęta układami zbiorowymi | W Spółdzielni nie ma układów zbiorowych |
GRI 102 | 102-42 | Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy | Nasi interesariusze, Dialog |
GRI 102 | 102-43 | Podejście do angażowania interesariuszy | O Spółdzielni, Dialog |
GRI 102 | 102-44 | Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich raportowanie | Dialog |
GRI 102 | 102-45 | Podmioty uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub równoważnych dokumentach | ANG Spółdzielnia |
GRI 102 | 102-46 | Wyjaśnić proces definiowania treści raportu oraz granic tematów zidentyfikowanych jako kluczowe | O raporcie |
GRI 102 | 102-47 | Wymienić wszystkie kluczowe tematy zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu | O raporcie |
GRI 102 | 102-48 | Opisać wpływ wszelkich zmian w informacjach podanych w poprzednich raportach oraz przyczyny tych zmian | O raporcie |
GRI 102 | 102-49 | Opisać znaczące zmiany względem poprzednich okresów objętych raportem dotyczące zakresu i granic aspektów | O raporcie |
GRI 102 | 102-5 | Forma własności i struktura prawna organizacji | Kim jesteśmy |
GRI 102 | 102-50 | Okres raportowania | O raporcie |
GRI 102 | 102-51 | Data publikacji ostatniego raportu | O raporcie |
GRI 102 | 102-52 | Cykl raportowania | O raporcie |
GRI 102 | 102-53 | Osoba kontaktowa | O raporcie |
GRI 102 | 102-54 | Oświadczenie dotyczące zgodności raportu ze standardami GRI | O raporcie |
GRI 102 | 102-55 | Indeks treści GRI | Indeks treści GRI |
GRI 102 | 102-56 | Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu | Raport nie podlega zewnętrznej weryfikacji |
GRI 102 | 102-6 | Obsługiwane rynki | Polska |
GRI 102 | 102-7 | Skala działalności organizacji | O Spółdzielni |
GRI 102 | 102-8 | Informacje dotyczące pracowników | Zatrudnienie w Spółdzielni |
GRI 102 | 102-9 | Opis łańcucha dostaw | Partnerzy finansowi, Odpowiedzialne zakupy |
GRI 103 Podejście do zarządzania |
GRI 103 | 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne i ich granic | Zarządzanie etyką, Strategia Zaangażowania, Wyniki finansowe, Nasza społeczność, Klienci, Partnerzy finansowi, Zaangażowanie społeczne |
GRI 103 | 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy |
GRI 103 | 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania |
GRI 201 Wyniki ekonomiczne |
GRI 201 | 201-1 | Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych, wynagrodzenia pracowników, dotacji i innych inwestycji na rzecz społeczności, niepodzielonych zysków oraz wypłat dla właścicieli kapitału i instytucji państwowych | Wyniki finansowe |
GRI 203 Pośredni wpływ ekonomiczny |
GRI 203 | 203-2 | Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny organizacji, wraz z zakresem oddziaływania | Wyniki finansowe, Strategia Zaangażowania, Inicjatywy, w które się angażujemy |
GRI 205 Działania antykorupcyjne |
GRI 205 | 205-1 | Całkowita liczba i odsetek jednostek biznesowych poddanych analizie pod kątem ryzyka związanego z korupcją oraz główne zidentyfikowane ryzyka | 100% |
GRI 205 | 205-2 | Komunikacja i szkolenia dotyczące polityki i procedur antykorupcyjnych | Zarządzanie etyką |
GRI 205 | 205-3 | Przypadki korupcji | Nie stwierdzono |
GRI 401 Zatrudnienie |
GRI 401 | 401-1 | Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik przyjęć i fluktuacji pracowników wg grupy wiekowej, płci, regionu | Zatrudnienie w Spółdzielni |
GRI 405 Różnorodność i równe szanse |
GRI 405 | 405-1 | Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności | Skład Zarządu i Rady Nadzorczej, Zatrudnienie w Spółdzielni |
GRI 406 Działania antydyskryminacyjne |
GRI 406 | 406-1 | Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz podjęte działania naprawcze | Nie stwierdzono |
GRI 417 Marketing i oznakowanie |
GRI 417 | 417-1 | Rodzaj wymaganych informacji w odniesieniu do oznakowania produktów i usług | Ład Spółdzielniany |
GRI 417 | 417-2 | Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach | Nie stwierdzono |
GRI 417 | 417-3 | Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami gowej, z uwzględnieniem reklamy, promocji regulującymi kwestie komunikacji, marketingu, sponsoringu. | Nie stwierdzono |
GRI 418 Prywatność klienta |
GRI 418 | 418-1 | Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta oraz utraty danych. | Nie stwierdzono |
GRI 419 Zgodność z regulacjami społeczno-ekonomicznymi |
GRI 419 | 419-1 | Niezgodność z prawem i regulacjami w obszarze społeczno-ekonomicznym | Nie stwierdzono |